Minimum fireworks display site radius for outdoor displays
| Largest Shell Size | Display Site Radius |
|---|---|
| < 3 in. | 140 ft. |
| 3 in. | 210 ft. |
| 4 in. | 280 ft. |
| 5 in. | 350 ft. |
| 6 in. | 420 ft. |
| 7 in. | 490 ft. |
| 8 in. | 640 ft. |
| 10 in. | 700 ft. |
| 12 in. | 840 ft. |
| > 12 in. | AHJ approval |
Minimum mortar tube lengths for shells
| Mortar ID (in.) | Single Break | Double Break | Up to 4-Break |
|---|---|---|---|
| 3" | 15" | 18" | 21" |
| 4" | 20" | 23" | 27" |
| 5" | 24" | 28" | 32" |
| 6" | 28" | 32" | 37" |
| 8" | 34" | 40" | 46" |
| 10" | 40" | 46" | 54" |
| 12" | 46" | 52" | 62" |
Shell Burst Heights
| Shell (in) | Size (mm) | Burst (ft) | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | 400 ft. | 120 m |
| 4" | 102 mm | 500 ft. | 150 m |
| 5" | 127 mm | 600 ft. | 180 m |
| 6" | 152 mm | 700 ft. | 210 m |
| 8" | 203 mm | 900 ft. | 270 m |
| 10" | 254 mm | 1,050 ft. | 320 m |
| 12" | 305 mm | 1,150 ft. | 350 m |